Les Résultats du Club
Résultats 2008
Résultats 2007

Résultats 2006
Résultats 2005
Résultats 2004
Résultats 2003
Résultats 2002 - 2001

13/12/09 - Championnat de Gironde CJES - 2e journée
 
 
13/12 BECHADE Marion Hauteur - Salle/JUF Finale directe 3     1m42   JUF/91 R3 Bordeaux
13/12 DUBO Orlane 200m - Salle/JUF Série 4 1     26''68 q   JUF/91 R1 Bordeaux
13/12 DUBO Orlane 200m - Salle/JUF Finale 1 1     26''50   JUF/91 R1 Bordeaux
13/12 DUBO Orlane Hauteur - Salle/JUF Finale directe 1     1m60   JUF/91 R1 Bordeaux
13/12 DUROULLE Celine Hauteur - Salle/SEF Finale directe 5     1m30   SEF/76   Bordeaux
13/12 BESSELLERE Axel Longueur - Salle/CAM Finale directe -     NP   MIM/94   Bordeaux
13/12 BESSELLERE Axel 200m - Salle/CAM Série 7 1     24''24 q   MIM/94   Bordeaux
13/12 BESSELLERE Axel 200m - Salle/CAM Finale 1 3     24''35   MIM/94   Bordeaux
13/12 MAGNET Corentin 200m - Salle/CAM Série 1 1     26''40   MIM/94   Bordeaux
13/12 MAGNET Corentin Longueur - Salle/CAM Finale directe -     NC   MIM/94   Bordeaux
13/12 OBIS Anthony 200m - Salle/CAM Série 2 3     25''88 q   MIM/94   Bordeaux
13/12 OBIS Anthony 200m - Salle/CAM Finale 4 1     26''08   MIM/94   Bordeaux
13/12 OBIS Anthony Perche - Salle/CAM Finale directe 5     2m20   MIM/94   Bordeaux
13/12 PARNAUD Sebastien 800m - Salle/JUM Finale directe 1     2'03''43   CAM/92 R2 Bordeaux
13/12 GROS Sebastien 800m - Salle/SEM Finale directe 1     2'03''13   SEM/80 R2 Bordeaux
13/12 LACAULE Julien 60m Haies(106)-salle/SEM Série 12 4     9''03   SEM/86 R1 Bordeaux
13/12 LAHARY Eric 60m Haies(106)-salle/SEM Série 12 3     8''92 q   ESM/87 R1 Bordeaux
13/12 LAHARY Eric 60m Haies(106)-salle/SEM Finale 18 6     9''03   ESM/87 R1 Bordeaux
13/12 LACAULE Julien Perche - Salle/T1ere barr Finale directe 4     4m00   SEM/86 R2 Bordeaux
13/12 LAHARY Eric Perche - Salle/T1ere barr Finale directe 7     3m90   ESM/87 R2 Bordeaux
 
 
19/12/09 - Championnat de Gironde CJES - Combinées + 3e/4e journée
 
19/12 LE FLANCHEC Aurelie 3 000m Marche-salle/CAF Finale directe 3 18'01''69   MIF/94 R2 Bordeaux
19/12 DUBO Orlane 400m - Salle/JUF Finale directe 1 59''21   JUF/91 N3 Bordeaux
19/12 BESSELLERE Axel Heptathlon Ch-salle/CAM Résultat - NC   MIM/94   Bordeaux
19/12 BESSELLERE Axel Longueur - Salle (Hepch ) Finale directe 8 5m73   MIM/94 R3 Bordeaux
19/12 BESSELLERE Axel Perche - Salle (Hepch ) / Finale directe 1 3m30   MIM/94 R3 Bordeaux
19/12 BESSELLERE Axel Poids (5 Kg) - Salle (Hep Finale directe 15 8m89   MIM/94   Bordeaux
19/12 BESSELLERE Axel 60m - Salle (Hepch ) /CAM Finale directe 1 7''55   MIM/94   Bordeaux
19/12 LAHARY Eric 60m - Salle (Hepsh ) /SEM Finale directe 3 7''43   ESM/87 R1 Bordeaux
19/12 LAHARY Eric Longueur - Salle (Hepsh ) Finale directe 3 6m38   ESM/87 R2 Bordeaux
19/12 LAHARY Eric Poids (7 Kg) - Salle (Hep Finale directe 4 10m71   ESM/87 R3 Bordeaux
19/12 LAHARY Eric Hauteur - Salle (Hepsh ) Finale directe 2 1m90   ESM/87 R1 Bordeaux
19/12 LAHARY Eric Heptathlon Sh-salle/SEM Résultat 3 4 646 pts   ESM/87 N3 Bordeaux
20/12 BESSELLERE Axel 60m Haies (91)-salle (Hep Finale directe 3 10''22   MIM/94   Bordeaux
20/12 BESSELLERE Axel Hauteur - Salle (Hepch ) Finale directe 3 - NP   MIM/94   Bordeaux
20/12 LAHARY Eric 1 000m - Salle (Hepsh ) / Finale directe 3 3'01''82   ESM/87   Bordeaux
20/12 LAHARY Eric Perche - Salle (Hepsh ) / Finale directe 5 3m90   ESM/87 R2 Bordeaux
20/12 LAHARY Eric 60m Haies(106)-salle (Hep Finale directe 4 8''93   ESM/87 R1 Bordeaux

 

GYMNASIADES - DOHA (QATAR) - 11 Décembre 2009

1000m Boys

Final 11 DEC 2009 / 18:35

Rank Bib Name Nat Order Result

1     372     ALGARNI Mohamad             QAT     9     2:22.32     SB

2     217     BOSSE Pierre Ambroise     FRA     4     2:24.79

3     264     GREGOR Laszlo                 HUN     1     2:25.41

4     339     GRETHEN Charles             LUX     2     2:28.45

5     272     MORETTI Mattia                 ITA     6     2:29.51     SB

6     239     LETCH Rikki GBE 10 2:30.89

7     444     VYKOPEN Iurii UKR 5 2:32.15

8     102     SAIFI Zine El Abidine ALG 7 2:33.38 SB

9     300     SALEH Ismail Nouruldeen KSA 3 2:34.38

10     139     DIMITRIOU Christos CYP 11 2:35.24

11     176     ESTEVEZ MARTIN Alejandro ESP 8 2:38.55

12     371     ABDALLA Ahmed Abdalla G QAT 12 2:42.75

 

06/12/09 10 KM D'ARCACHON
 
 
photos
 
 
tous les résultats des gujanais sur: http://www.courir33.net/rescourse2.php?course=2009result/09arcachon10&designation=10KM_ARCACHON&date=06/12/2009&lieu=ARCACHON&distance=10&source=J_STEFFE
 
A noter, chez les féminines, la victoire de Mouna Darnif, la marocaine de Gujan Mestras
 
 

 

 

RANG NOM CLUB TEMPS CATEGORIE
1 LAMY LIONEL GETRAG-FORD BORDEAUX 00:31:46 1e Senior H
2 HORREREAU SÉBASTIEN EGA 00:31:49 2e Senior H
3 AGUIAR ALEX BLANQUEFORT 00:32:48 1e Veteran 1 H
4 JOUSSAUME JEAN-MARC UMAPS 00:33:13 2e Veteran 1 H
5 RENOUF VINCENT BOULIAC SP 00:33:38 3e Senior H
6 HENRIOT JULIEN OCÉAN OXYGÈNE ARCACHON 00:34:15 1e Espoir H
7 VILLETTE SEBASTIEN UAGM 00:34:25 4e Senior H
8 TARIS THIERRY DENI S BOYS 00:34:56 5e Senior H
9 MINVIELLE HERVÉ ASH 00:34:58 3e Veteran 1 H
10 POLLET LUDOVIC SC ARES 00:35:01 6e Senior H
11 DARNIF MOUNA 00:35:10 1e Senior F
12 MARQUISE PATRICK SC ARES 00:35:12 4e Veteran 1 H
13 ROUXEL CEDRIC UAGM 00:35:17 7e Senior H
14 LAMY LUDOVIC 00:35:33 8e Senior H
15 DIEDRICH CHRISTOPHE SC ARES 00:36:22 5e Veteran 1 H
16 FOURMONT ANTONY DASSAULT 00:36:39 6e Veteran 1 H
17 MALAURIE CHRISTIAN TRIATHLON ARCACHON 00:36:51 7e Veteran 1 H
18 MALET RAYMOND BISCARROSSE OLYMPIQUE 00:37:06 1e Veteran 2 H
19 MAIRE PATRICK SC ARES 00:37:11 9e Senior H
20 BASSO JEROME ASPTT BORDEAUX 00:37:13 10e Senior H
21 MORALES FRANCIS 00:37:16 8e Veteran 1 H
22 BADT JUAN PEDRO 00:37:20 11e Senior H
23 FOUGA ALEXANDRE DASSAULT 00:37:42 12e Senior H
24 ROBIN FRED BOULIAC SP 00:37:47 13e Senior H
25 SARRABAYROUSSE EMANUEL 00:37:49 14e Senior H
26 BARBEY FABRICE AP ARSAC 00:37:51 15e Senior H
27 VIVIEN YANNICK BEC 00:37:52 16e Senior H
28 THEVENET SYLVIE PEC 00:37:54 1e Veteran 1 F
29 THIROT DOMINIQUE UAGM 00:37:56 2e Veteran 2 H
30 ROCHETTE FRED STADE BORDELAIS 00:37:58 9e Veteran 1 H
31 NEGRE SEBASTIEN 00:38:00 17e Senior H
32 DEGRAVES LUCAS 00:38:02 1e Junior H
33 PAUZET CYRIL DASSAULT 00:38:04 18e Senior H
34 PETER FRÉDÉRIC GETRAG-FORD BORDEAUX 00:38:09 10e Veteran 1 H
35 RAMI NICOLAS AIGLES DE PAU 00:38:12 19e Senior H
36 SCHNEIDER STÉPHANE 00:38:14 11e Veteran 1 H
37 SERNOT J.MARIE SC ARES 00:38:19 12e Veteran 1 H
38 CASSISA PATRICK ALCF 00:38:30 13e Veteran 1 H
39 ROUZE BENOIT ANONYME DU CAMPUS 00:38:37 20e Senior H
40 LAUGA LOUIS LA PAGE BLANCHE 00:38:41 1e Cadet H
41 HEUET THIERRY AC AUCH 00:38:46 14e Veteran 1 H
42 BOREL FABIEN RABA 00:38:53 21e Senior H
43 RAMOND JEAN MARIE AVC LIBOURNE 00:38:54 22e Senior H
44 SERRIE EMMANUEL 00:38:55 15e Veteran 1 H
45 WENDERBECQ WILFRID SACP 00:38:56 16e Veteran 1 H
46 CLEMENT CYRIL UAGM 00:39:03 23e Senior H
47 DUARTE AGOSTINHO-JOSÉ LA PAGE BLANCHE 00:39:06 17e Veteran 1 H
48 FOURGASSIE JEROME ASSP CUB 00:39:11 24e Senior H
49 MOREAU GILLES 00:39:16 25e Senior H
50 HELENE PHILIPPE CHRONO LU 00:39:20 3e Veteran 2 H
51 DOMECQ BENOIST TRI ARCACHON 00:39:22 18e Veteran 1 H
52 ????? 00:39:24 1e ?? H
53 LARRIEU OLIVIER CANEJAN ATHLÉTISME 00:39:32 26e Senior H
54 NADAL PHILIPPE CANEJAN ATHLÉTISME 00:39:34 27e Senior H
55 PAISSARD BENOIT 00:39:35 28e Senior H
56 GONIN DANIEL SC ARES 00:39:38 29e Senior H
57 DURAND PATRICK 00:39:41 19e Veteran 1 H
58 MULLER ERIC 00:39:45 30e Senior H
59 ARCHAMBAULT DANIEL ADIDAS RUNNING CREW 00:39:51 31e Senior H
60 JARRY VINCENT 00:39:54 20e Veteran 1 H
61 MANET NICOLAS 00:39:55 32e Senior H
62 SAUNIER FRÉDÉRIC 00:39:57 21e Veteran 1 H
63 ESPERT LUCIEN CANEJAN ATHLÉTISME 00:40:04 4e Veteran 2 H
64 ABDICHE SAMIR AS LIBOURNE 00:40:04 22e Veteran 1 H
65 BOURDON LAURENT 00:40:05 33e Senior H
66 FAGE RAPHAËL 00:40:07 23e Veteran 1 H
67 VIGNAUD RENE 00:40:10 5e Veteran 2 H
68 CHIQUET PHILIPPE OCÉAN OXYGÈNE ARCACHON 00:40:12 24e Veteran 1 H
69 BERTON PASCAL 00:40:20 25e Veteran 1 H
70 GAUZES VINCENT BOULIAC S P 00:40:21 34e Senior H
71 BOUAOUDA KHALID 00:40:22 35e Senior H
72 POINEAU BERTRAND PASS RUNNING 00:40:23 26e Veteran 1 H
73 PEYRARD SIMON COURIR EN AQUITAINE 00:40:25 36e Senior H
74 LALUCE BRUNO LES COURAPIEDS 00:40:26 27e Veteran 1 H
75 POLO JEAN-LUC 00:40:27 28e Veteran 1 H
76 FAUGERE PIERRE CMO BASSENS 00:40:28 1e Veteran 3 H
77 GARCIA JEAN LUC 00:40:29 29e Veteran 1 H
78 SUZIN FRANTZ GALLOPINS DE GUYENNE 00:40:30 6e Veteran 2 H
79 MONJOIE YANNICK BOULIAC SPORT PLAISIR 00:40:31 37e Senior H
80 CORONAS PATRICE 00:40:33 7e Veteran 2 H
81 PLAT ELISE EGA 00:40:35 1e Espoir F
82 DEUNF PHILIPPE 00:40:37 30e Veteran 1 H
83 CALOIS SAMUEL LÉOGNAN ATHLÉTISME 00:40:38 31e Veteran 1 H
84 SEHET DIDIER BOULIAC SP 00:40:39 32e Veteran 1 H
85 DELHOMELLE FRANCK COURIR EN AQUITAINE 00:40:41 33e Veteran 1 H
86 PANDELE DANIEL 00:40:45 34e Veteran 1 H
87 HOURDEBAIGT S 00:40:52 2e Veteran 3 H
88 MORACCHINI JEAN-PIERRE 00:40:53 35e Veteran 1 H
89 DUFOURG M J RAPETOU 00:40:54 1e Veteran 2 F
90 CONDOU DAMIEN 00:40:55 38e Senior H
91 MEDEROS MARIA 00:40:56 2e Senior F
92 GODEFROY GAÉTAN 00:40:57 2e Espoir H
93 VIDAL EDOUARD DASSAULT 00:40:58 39e Senior H
94 QUERE ERIC DASSAULT 00:41:00 36e Veteran 1 H
95 GRELAUD DOMINIQUE SNECMA 00:41:01 8e Veteran 2 H
96 BOUINOT MICHEL BOULIAC SP 00:41:03 9e Veteran 2 H
97 CAILLOU LOIC BOULIAC SP 00:41:10 40e Senior H
98 KROMWEL PIERRICK BRIGADE NAUTIQUE ARCACHON 00:41:11 41e Senior H
99 RIZZI PASCAL 00:41:12 10e Veteran 2 H
100 DELBARY JACKY 00:41:13 11e Veteran 2 H
101 WATTRE JEAN-CLAUDE ASPTT BORDEAUX 00:41:26 12e Veteran 2 H
102 BRU GREGORY CARBON BLANC TRIATHLON 00:41:30 42e Senior H
103 MOUCHE MAMHOUD POMPIER GUJAN TECH 00:41:33 43e Senior H
104 GRAUX GILLES TRIBU 64 00:41:37 44e Senior H
105 BODINEAU JEAN MARC SACG TRIATHLON 00:41:40 45e Senior H
106 PELMOINE CLAUDE 00:41:42 13e Veteran 2 H
107 PREMONT ANTOINE 00:41:44 2e Cadet H
108 VIROULEAUD LUDOVIC US ET CULTURELLE SAUCATAISE 00:41:45 46e Senior H
109 BASTO LINO ALCF 00:41:47 37e Veteran 1 H
110 DUVILLARD CLAUDE CA VILLENAVE 00:41:52 14e Veteran 2 H
111 SOLOHERY YVAN 00:41:53 47e Senior H
112 MICHELIN BORIS ALTEA 00:41:57 48e Senior H
113 FAYETTE OLIVIER 00:41:59 38e Veteran 1 H
114 LÔ GERARD POMPIERS BX 00:42:00 3e Veteran 3 H
115 GODFROID PATRICK 00:42:02 4e Veteran 3 H
116 GRANMONT LIONEL UAGM 00:42:03 39e Veteran 1 H
117 MALARD MICHEL DASSAULT 00:42:04 15e Veteran 2 H
118 BAQUERIN FRANCOIS CAV 00:42:04 3e Espoir H
119 MICHEAU MAILLOU MICHEL AS LIBOURNE 00:42:05 40e Veteran 1 H
120 THARAN DANIEL GETRAG-FORD BORDEAUX 00:42:06 16e Veteran 2 H
121 BRETEAU CÉDRIC ALCF 00:42:07 49e Senior H
122 FOURNIER PHILIPE 00:42:07 41e Veteran 1 H
123 JEAN FRANCOIS BOULIAC S P 00:42:07 42e Veteran 1 H
124 HEITZ PATRICK AP ARSAC 00:42:11 17e Veteran 2 H
125 VILLEFRANCHE BERNARD PAVILLON PREVOYANCE 00:42:11 18e Veteran 2 H
126 GOURAUD DIDIER CAV VILLENAVE 00:42:16 43e Veteran 1 H
127 ARAGON PATRICK ALCF 00:42:17 19e Veteran 2 H
128 DE ANDRADE MANUEL 00:42:18 44e Veteran 1 H
129 MOGABURU THIERRY LA PAGE BLANCHE 00:42:20 45e Veteran 1 H
130 GALOIN ALEXANDRE 00:42:20 4e Espoir H
131 PONNAU STÉPHANE 00:42:20 50e Senior H
132 SERANI LAURENT 00:42:22 46e Veteran 1 H
133 BREARD TANGUY SC ARES 00:42:24 47e Veteran 1 H
134 GARNIER JEAN PIERRE MUSSOM JOG 00:42:30 5e Veteran 3 H
135 CACHAU FRANCIS COURIR A AUDENGE 00:42:30 48e Veteran 1 H
136 DESBARATS PASCAL ASSA 00:42:30 20e Veteran 2 H
137 SANUDO ALAIN ECUREUILS DE MARCHEPRIME 00:42:31 49e Veteran 1 H
138 BELLIDOR LOUIS PHILIPPE 00:42:35 51e Senior H
139 BASTARD JOEL BOULIAC SPORT PLAISIR 00:42:40 52e Senior H
140 LESIMPLE JEAN LOUIS ASSM 00:42:42 21e Veteran 2 H
141 MIGNON JONATHAN ASSA 00:42:43 53e Senior H
142 DE ANDRADE JOSÉ 00:42:44 50e Veteran 1 H
143 LACOUME JULIEN 00:42:46 5e Espoir H
144 BRULLMANN FABRICE 00:42:48 51e Veteran 1 H
145 BAUDRY JEAN-LUC USB 00:42:48 52e Veteran 1 H
146 POUCHARD PATRICK ESB OXYGÈNE 00:42:49 53e Veteran 1 H
147 FRESQUET JOEL POMPIERS BX 00:42:51 6e Veteran 3 H
148 ARLANDIS GÉRARD COURIR A AUDENGE 00:42:51 54e Veteran 1 H
149 NORDIN NICOLAS COURIR A AUDENGE 00:42:52 22e Veteran 2 H
150 ROUX JEAN MICHEL US TALENCE 00:42:54 23e Veteran 2 H
151 LANG SÉBASTIEN 00:42:54 54e Senior H
152 DUTOICT FABRICE 00:42:54 55e Veteran 1 H
153 VILLAIN MICHEL UAGM 00:42:58 56e Veteran 1 H
154 CAUBIT MICKAEL 00:42:58 55e Senior H
155 RAGOT THIERRY ALBS 00:42:59 57e Veteran 1 H
156 CAILLOU CYRIL BOULIAC SP 00:42:59 56e Senior H
157 DARME PATRICK BOULIAC SP 00:43:01 58e Veteran 1 H
158 BONIN ERIC ELAN GIRONDAIS 00:43:01 57e Senior H
159 THOUVENIN LAURENT BRIGADE NAUTIQUE ARCACHON 00:43:03 58e Senior H
160 PERIOVIZZA ERIC 00:43:05 59e Veteran 1 H
161 PENA ALAIN AS SAINT MEDARD 00:43:06 7e Veteran 3 H
162 DUMONT GAEL ARCACHON TRIATHLON 00:43:10 59e Senior H
163 DESMOULIN J-PIERRE 00:43:10 24e Veteran 2 H
164 BRISEBOURG LUDOVIC VILLENAVE DORNON 00:43:10 60e Senior H
165 MAUGET JULIEN 00:43:10 61e Senior H
166 JARIOD FRANCOIS BOULIAC SPORT PLAISIR 00:43:15 60e Veteran 1 H
167 DENIS PHILIPPE 00:43:15 61e Veteran 1 H
168 MESLIN MARC 00:43:16 25e Veteran 2 H
169 LEMEUNIER VINCENT 00:43:16 62e Veteran 1 H
170 PILATO ALAIN 00:43:18 63e Veteran 1 H
171 OLIVER DAMIEN 00:43:20 62e Senior H
172 LACAZE OLIVIER 00:43:21 63e Senior H
173 CAMEIRA ALEXANDRE 00:43:22 64e Senior H
174 DULAC NICOLAS 00:43:29 65e Senior H
175 GAZENGEL LAURENT BRIGADE NAUTIQUE ARCACHON 00:43:30 66e Senior H
176 CARATTI CHARLY TCA 00:43:31 26e Veteran 2 H
177 DAVID JEAN MICHEL SAGC RAID 00:43:31 64e Veteran 1 H
178 SOUILLER SÉBASTIEN AS LIBOURNE 00:43:34 67e Senior H
179 DELPRAT STEPHANE CD UFOLEP 00:43:35 68e Senior H
180 SEGUIN MAURICE ADIDAS RUNNING CREW 00:43:35 69e Senior H
181 GATTO J-CLAUDE CANEJAN ATHLÉTISME 00:43:36 27e Veteran 2 H
182 MERIC MICHEL CANEJAN ATHLÉTISME 00:43:36 8e Veteran 3 H
183 PETER CLEMENT SAM 00:43:38 3e Cadet H
184 SEILER WILFRIED 00:43:39 65e Veteran 1 H
185 APPERE PHILIPPE 00:43:41 66e Veteran 1 H
186 CAILOU FRANCIS BOULIA SPORT 00:43:41 28e Veteran 2 H
187 FROIREFOND VINCENT 00:43:42 70e Senior H
188 WARNET PIERRE-OLIVIER BISCARROSSE OLYMPIQUE 00:43:42 67e Veteran 1 H
189 CUMINAL BRUNO 00:43:42 29e Veteran 2 H
190 DUPEYRON STÉPHANE PASS RUNNING 00:43:44 68e Veteran 1 H
191 BELLERMANN JÖRN 00:43:44 71e Senior H
192 RYCKEWAERT GILBERT 00:43:46 30e Veteran 2 H
193 SOUMAILLE ERIC LÉOGNAN ATHLÉTISME 00:43:47 69e Veteran 1 H
194 CASTAING BERTRAND SC ARES 00:43:47 31e Veteran 2 H
195 GERARD FRÉDÉRIC 00:43:50 70e Veteran 1 H
196 YVORRA-ESCUDER FERNANDO LA PAGE BLANCHE 00:43:51 72e Senior H
197 GUAIS JEAN MARC USCRD 00:43:53 32e Veteran 2 H
198 MOUNEYRAT NICOLAS 00:43:53 73e Senior H
199 ROCHEREAU GUILLAUME 00:43:53 74e Senior H
200 ASTIEN ERIC BOULIAC SP 00:43:55 71e Veteran 1 H
201 DAUGIERAS DIDIER CHU SPORT 00:43:57 33e Veteran 2 H
202 TARGON PATRICK AS ILLACAISE 00:43:58 72e Veteran 1 H
203 BEAU STÉPHANE ASVTT BOIENNE 00:44:02 73e Veteran 1 H
204 LE NY CHRISTOPHE AP ARSAC 00:44:04 74e Veteran 1 H
205 BADIE PATRICK 00:44:04 34e Veteran 2 H
206 GADIN OLIVIER 00:44:04 75e Senior H
207 MAREL JACQUES 00:44:04 75e Veteran 1 H
208 ROBERTEAU JÉRÔME 00:44:04 76e Senior H
209 VIDEAU PATRICK 00:44:04 35e Veteran 2 H
210 MOTIN THIERRY 00:44:04 76e Veteran 1 H
211 VISTICOT FRED 00:44:10 77e Senior H
212 ROUX EMMANUELLE US TALENCE 00:44:10 3e Senior F
213 ROCCA BRUNO US BOUSCAT 00:44:11 36e Veteran 2 H
214 MONSEL FRANCOIS 00:44:14 77e Veteran 1 H
215 CAZABAT GÉRARD 00:44:14 37e Veteran 2 H
216 DOZ MARION ALCF 00:44:16 4e Senior F
217 BOISSON ANTOINE 00:44:18 78e Veteran 1 H
218 TRONCHET CHRISTIAN 00:44:18 38e Veteran 2 H
219 VIGE D 00:44:20 78e Senior H
220 LEBRUN FRANCOIS ESB OXYGENE 00:44:21 39e Veteran 2 H
221 BO(TELLA FRED STADE BORDELAIS 00:44:21 79e Senior H
222 BENARBIA YOUSSEF CANEJAN ATHLÉTISME 00:44:23 80e Senior H
223 BON PASCAL 00:44:24 81e Senior H
224 GRUSKA DIDIER 00:44:24 40e Veteran 2 H
225 GUILBOT JEAN 00:44:26 79e Veteran 1 H
226 CAILLAT FREDERIC ALTEA 00:44:28 82e Senior H
227 JOMARD PHILIPPE 00:44:29 9e Veteran 3 H
228 BANEL BERNARD 00:44:30 10e Veteran 3 H
229 PRODHOMME PATRICE LES COURAPIEDS 00:44:32 41e Veteran 2 H
230 NOBLESSE JEAN-FRANÇOIS JS ST SULPICE ER CAMEYRAC 00:44:33 80e Veteran 1 H
231 MALNOË VINCENT 00:44:34 83e Senior H
232 LUCET PASCAL 00:44:35 81e Veteran 1 H
233 RUFO JORIS SA GAZINET CESTAS 00:44:35 6e Espoir H
234 GRUSKA DANIELLE 00:44:37 2e Veteran 1 F
235 PERROT BERNARD AST CYCLO 00:44:37 11e Veteran 3 H
236 DEGARDIN JAMES 00:44:37 84e Senior H
237 BARDIN BRUNO 00:44:38 82e Veteran 1 H
238 GARNUNG JÉRÉMY AVIRON ARCACHONNAIS 00:44:40 85e Senior H
239 LIQUARD BRIEUC POMPIER GUJAN TECH 00:44:43 2e Junior H
240 TOINET JEAN MICHEL FLR LE MONTEIL 00:44:46 83e Veteran 1 H
241 JOURDAS LIONEL FLR LE MONTEIL 00:44:48 86e Senior H
242 BORDERIE JEAN MICHEL FLR LE MONTEIL 00:44:49 84e Veteran 1 H
243 MICHOT JEAN CLAUDE CANEJAN ATHLÉTISME 00:44:50 85e Veteran 1 H
244 BARRAULT MICHEL CANEJAN ATHLÉTISME 00:44:50 42e Veteran 2 H
245 DUBOIS JEAN DENIS 00:44:50 43e Veteran 2 H
246 NICOLAS CLAUDE 00:44:52 44e Veteran 2 H
247 ALIGHIERI PATRICK 00:44:55 45e Veteran 2 H
248 CASTAGNEDE DIDIER 00:45:01 86e Veteran 1 H
249 ESNAULT ALBERT ALCF 00:45:02 46e Veteran 2 H
250 CASTAING NICOLE ALTEA 00:45:04 2e Veteran 2 F
251 AUGERON THIERRY 00:45:04 87e Veteran 1 H
252 LADISLAS DAVID 00:45:06 88e Veteran 1 H
253 MARADENE BRUNO 00:45:08 87e Senior H
254 MOTARD FRANCIS 00:45:09 12e Veteran 3 H
255 TOURY CEDRIC 00:45:12 88e Senior H
256 RACAPE VIRGINIE CANEJAN ATHLÉTISME 00:45:13 5e Senior F
257 GRENETIER SOPHIE 00:45:13 6e Senior F
258 HENRIOT YVES AS ILLACAISE 00:45:15 89e Veteran 1 H
259 RUEZ ANTOINE AIGLES DE PAU 00:45:16 89e Senior H
260 MANDOT CHRISTIAN 00:45:16 47e Veteran 2 H
261 HOARAU SANOFI 00:45:17 13e Veteran 3 H
262 SERPEAU GUY 00:45:19 48e Veteran 2 H
263 CAILLAUD JEAN PHILIPPE DASSAULT 00:45:21 90e Veteran 1 H
264 LEFEBVRE RENAUD PASS RUNNING 00:45:24 91e Veteran 1 H
265 LABLANCHE OLIVIER 00:45:27 92e Veteran 1 H
266 PINTO CARLOS 00:45:28 90e Senior H
267 WOJCIESZONAK JACQUES CHU SPORT 00:45:29 49e Veteran 2 H
268 DUPHIL ALAIN USCRD 00:45:34 50e Veteran 2 H
269 BAILLES PATRICK 00:45:34 93e Veteran 1 H
270 CAPELLI JL 00:45:35 94e Veteran 1 H
271 AGNIMEL AURÉLIEN ECUREUILS DE MARCHEPRIME 00:45:37 95e Veteran 1 H
272 POUS GERARD ESB OXYGENE 00:45:39 51e Veteran 2 H
273 GHINASSI ALAIN LA PAGE BLANCHE 00:45:39 52e Veteran 2 H
274 NIGEN ALAIN THALES 00:45:40 53e Veteran 2 H
275 DUBROUS MICHEL 00:45:42 96e Veteran 1 H
276 ANDRE PIERRE 00:45:42 97e Veteran 1 H
277 FIERS MICHELLE DASSAULT 00:45:47 3e Veteran 1 F
278 FIERS PATRICK DASSAULT 00:45:47 54e Veteran 2 H
279 BOMBARD PATRICK 00:45:47 55e Veteran 2 H
280 TOSSENS JEAN-BERNARD 00:45:47 56e Veteran 2 H
281 QUEYROU JEAN CLAUDE 00:45:48 57e Veteran 2 H
282 COFFY JULIEN US TALENCE 00:45:50 91e Senior H
283 DEVISME FREDERIC ASH 00:45:51 98e Veteran 1 H
284 VINUESA FELIX 00:45:51 14e Veteran 3 H
285 HADAMAN FRANCOIS 00:45:54 7e Espoir H
286 LARROQUE LAURENT 00:45:54 99e Veteran 1 H
287 TOUDIC JOEL RAPETOU 00:45:54 58e Veteran 2 H
288 LOUIS FRÉDÉRIC 00:45:54 92e Senior H
289 DESMOND JEAN-PAUL JS ST SULPICE ER CAMEYRAC 00:45:56 15e Veteran 3 H
290 CHIGNAGUET JEAN CLAUDE AP ARSAC 00:45:58 16e Veteran 3 H
291 DORMEGNIE SANDRINE UAGM TRIATHLON 00:45:59 4e Veteran 1 F
292 FRANCOISE CHRISTIAN ATHLETIQUE CLUB ST PALAIS 00:46:01 17e Veteran 3 H
293 CAILLOUX OLIVIER CANEJAN ATHLÉTISME 00:46:01 100e Veteran 1 H
294 DALLE EMELINE 00:46:01 7e Senior F
295 FERNANDES JEAN 00:46:03 18e Veteran 3 H
296 FEYFANT ISABELLE FLR LE MONTEIL 00:46:03 5e Veteran 1 F
297 VIDOTTO LAURENT FLR LE MONTEIL 00:46:05 101e Veteran 1 H
298 DURAND DOMINIQUE FLR LE MONTEIL 00:46:05 59e Veteran 2 H
299 MOREAU STÉPHANE 00:46:05 102e Veteran 1 H
300 LAM-CHI-KIEN 00:46:06 93e Senior H
301 CONSTANTIN OLIVIER PAU 00:46:09 103e Veteran 1 H
302 DESPAX ALAIN CANEJAN ATHLÉTISME 00:46:10 60e Veteran 2 H
303 WURRY NATHALIE STADE BORDELAIS 00:46:10 6e Veteran 1 F
304 TISSERAND PHILIPPE 00:46:10 104e Veteran 1 H
305 GORCE BENOIT DASSAULT 00:46:10 94e Senior H
306 REMY CLAUDE 00:46:10 19e Veteran 3 H
307 LEMOINE JOEL BISCARROSSE OLYMPIQUE 00:46:10 61e Veteran 2 H
308 SALLEFRANQUE CHRISTIAN PASS RUNNING 00:46:10 62e Veteran 2 H
309 RELLAND CAROLE SC ARES 00:46:17 3e Veteran 2 F
310 SEITE PATRICE COURIR A AUDENGE 00:46:19 95e Senior H
311 JOYEAU FRANÇOIS CANEJAN ATHLÉTISME 00:46:19 105e Veteran 1 H
312 QUERARD PATRICK 00:46:19 63e Veteran 2 H
