| BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | ESPOIRS | SENIORS | |
| ZICARI | DEDIEU | DESCHAMPS | DESCHAMPS | LESTRILLE | LESTRILLE | |
| 50m | Geoffrey 7"34 | Marc 6"60 | Marc 10"6 | Marc 10"6 | Joseph 10"65 | Joseph 10"4 |
| 100m | 06/10/02 Talence | 16/06/01 Talence | 08/07/78 Talence | 01/06/80 Agen | 27/05/01 Pessac | 30/06/04 Talence |
| SAFLIX | DEDIEU | LESTRILLE | LESTRILLE | LESTRILLE | LESTRILLE | |
| 100m | Jérome 13"74 | Marc 11"91 | Joseph 22"23 | Joseph 21"85 | Joseph 21"51 | Joseph 21"30 |
| 200m | 14/10/01 Bordeaux | 01/07/01 Bordeaux | 23/07/98 St Jean de Luz | 19/05/99 Bordeaux | 03/06/01 Dijon | 27/06/04 Villeneuve/lot |
| LEFORT | LESTRILLE | LESTRILLE | LESTRILLE | |||
| 300m | Olivier 37"01 | Joseph 49"91 | Joseph 47"71 | Joseph 48"46 | ||
| 400m | 04/06/00 Blois | 06/05/00 Bordeaux | 27/07/02 Angers | 08/05/04 Bordeaux | ||
| RODRIGUES | COSTANZO | COSTANZO | SILVESTRI | |||
| 800m | Carlos 1'56"47 | Joel 1'52"37 | Joel 1'53"57 | Jean-louis 1'53"3 | ||
| 21/07/02 St Jean de Luz | 03/06/98 Talence | 12/06/99 Mérignac | 09/09/81 Bordeaux | |||
| BONNEMASON | SALINIE | BIDON | RODRIGUES | COSTANZO | SILVESTRI | |
| 1000m | Benoit 2'57"29 | Sylvain 2'45"22 | Emmanuel 2'35"2 | Carlos 2'30"31 | Joel 2'30"07 | Jean-louis 2'29"1 |
| 23/10/94 Talence | 22/06/03 Bordeaux | 14/04/02 Talence | 07/05/03 Gujan-mestras | 05/06/99 Charléty | 06/06/79 Talence | |
| RODRIGUES | COSTANZO | COSTANZO | SGHYR | |||
| 1500m | Carlos 4'05"68 | Joel 3'52"41 | Joel 3'54"40 | Ismail 3'45"36 | ||
| 02/06/02 Mérignac | 07/06/98 Bordeaux | 01/05/99 Villeneuve/lot | 18/07/04 Sotteville | |||
| DUARTE | BOURGEOIS | LANNOY | ||||
| 2000m | Tiago 6'55"53 | Damien 6'25"7 | Christophe 5'18"77 | |||
| 22/10/00 Villeneuve/lot | 07/10/90 Talence | 28/06/95 Bordeaux | ||||
| BIDON | DEANDREADE | LANNOY | LANNOY | SGHYR | ||
| 3000m | Emmanuel 9'45"02 | Léandre 9'04"9 | Christophe 8'57"3 | Christophe 8'34"68 | Ismail 8'08"61 | |
| 18/06/00 Bordeaux | 25/09/83 Pau | 15/07/90 Saintes | 25/09/94 Bordeaux | 22/05/05 Villeneuve/lot | ||
| LACOMBE | LANNOY | SGHYR | ||||
| 5000m | Arnaud 15'28"51 | Christophe 14'57"6 | Ismail 13'19"11 | |||
| 26/09/94 Bordeaux | 13/07/94 Mérignac | 06/07/04 Lausanne (SUI) | ||||
| SGHYR | ||||||
| 10 000m | Ismail 27'57"09 | |||||
| 20/08/04 Athenes (GRE) | ||||||
| LEFORT | LACOMBE | LALAUDE | MILLON | |||
| 10km | Olivier 41'54" | Arnaud 32'51" | Marc 31'38" | Yann 29'10" | ||
| 29/08/99 Gujan-mestras | 12/03/94 St Médard | 17/03/01 St Médard | 10/03/96 St Médard | |||
| MILLON | ||||||
| 15km | Yann 45'28" | |||||
| 28/04/96 La Courneuve | ||||||
| 20km | ||||||
| BONNET | SGHYR | |||||
| SEMI | Lionel 1h15'42" | Ismail 1h01'39" | ||||
| 04/04/92 Angouleme | 26/09/04 Southshield (GB) | |||||
| SGHYR | ||||||
| MARATHON | Ismail 2h14'29" | |||||
| 10/04/05 Rotterdam (NED) | ||||||
| BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | ESPOIRS | SENIORS | |
| ZICARI | DEDIEU | DESCHAMPS | DESCHAMPS | LESTRILLE | LESTRILLE | |
| 50m | Geoffrey 7"34 | Marc 6"60 | Marc 10"6 | Marc 10"6 | Joseph 10"65 | Joseph 10"4 |
| 100m | 06/10/02 Talence | 16/06/01 Talence | 08/07/78 Talence | 01/06/80 Agen | 27/05/01 Pessac | 30/06/04 Talence |
| SAFLIX | DEDIEU | LESTRILLE | LESTRILLE | LESTRILLE | LESTRILLE | |
| 100m | Jérome 13"74 | Marc 11"91 | Joseph 22"23 | Joseph 21"85 | Joseph 21"51 | Joseph 21"30 |
| 200m | 14/10/01 Bordeaux | 01/07/01 Bordeaux | 23/07/98 St Jean de Luz | 19/05/99 Bordeaux | 03/06/01 Dijon | 27/06/04 Villeneuve/lot |
| LEFORT | LESTRILLE | LESTRILLE | LESTRILLE | |||
| 300m | Olivier 37"01 | Joseph 49"91 | Joseph 47"71 | Joseph 48"46 | ||
| 400m | 04/06/00 Blois | 06/05/00 Bordeaux | 27/07/02 Angers | 08/05/04 Bordeaux | ||
| RODRIGUES | COSTANZO | COSTANZO | SILVESTRI | |||
| 800m | Carlos 1'56"47 | Joel 1'52"37 | Joel 1'53"57 | Jean-louis 1'53"3 | ||
| 21/07/02 St Jean de Luz | 03/06/98 Talence | 12/06/99 Mérignac | 09/09/81 Bordeaux | |||
| BONNEMASON | SALINIE | BIDON | RODRIGUES | COSTANZO | SILVESTRI | |
| 1000m | Benoit 2'57"29 | Sylvain 2'45"22 | Emmanuel 2'35"2 | Carlos 2'30"31 | Joel 2'30"07 | Jean-louis 2'29"1 |
| 23/10/94 Talence | 22/06/03 Bordeaux | 14/04/02 Talence | 07/05/03 Gujan-mestras | 05/06/99 Charléty | 06/06/79 Talence | |
| RODRIGUES | COSTANZO | COSTANZO | SGHYR | |||
| 1500m | Carlos 4'05"68 | Joel 3'52"41 | Joel 3'54"40 | Ismail 3'45"36 | ||
| 02/06/02 Mérignac | 07/06/98 Bordeaux | 01/05/99 Villeneuve/lot | 18/07/04 Sotteville | |||
| DUARTE | BOURGEOIS | LANNOY | ||||
| 2000m | Tiago 6'55"53 | Damien 6'25"7 | Christophe 5'18"77 | |||
| 22/10/00 Villeneuve/lot | 07/10/90 Talence | 28/06/95 Bordeaux | ||||
| BIDON | DEANDREADE | LANNOY | LANNOY | MILLON | ||
| 3000m | Emmanuel 9'45"02 | Léandre 9'04"9 | Christophe 8'57"3 | Christophe 8'34"68 | Yann 8'20"43 | |
| 18/06/00 Bordeaux | 25/09/83 Pau | 15/07/90 Saintes | 25/09/94 Bordeaux | 03/07/96 Talence | ||
| LACOMBE | LANNOY | SGHYR | ||||
| 5000m | Arnaud 15'28"51 | Christophe 14'57"6 | Ismail 13'19"11 | |||
| 26/09/94 Bordeaux | 13/07/94 Mérignac | 06/07/04 Lausanne | ||||
| SGHYR | ||||||
| 10 000m | Ismail 27'57"09 | |||||
| 20/08/04 Athenes | ||||||
| LEFORT | LACOMBE | LALAUDE | MILLON | |||
| 10km | Olivier 41'54" | Arnaud 32'51" | Marc 31'38" | Yann 29'10" | ||
| 29/08/99 Gujan-mestras | 12/03/94 St Médard | 17/03/01 St Médard | 10/03/96 St Médard | |||
| MILLON | ||||||
| 15km | Yann 45'28" | |||||
| 28/04/96 La Courneuve | ||||||
| 20km | ||||||
| BONNET | SGHYR | |||||
| SEMI | Lionel 1h15'42" | Ismail 1h01'39" | ||||
| 04/04/92 Angouleme | 07/09/04 Southshield (GB) | |||||
| LACOMBE | ||||||
| MARATHON | Francis 2h24'34" | |||||
| 23/06/85 Annecy | ||||||
| BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | ESPOIRS | SENIORS | |
| 30' | CRESPEAU | VERGNAC | COURROUYAN | |||
| 45' | Laurent 6km967 | Arnaud 11km490 | Ruddy 18km033 | |||
| Heure | 21/04/85 Gujan-mestras | 27/03/88 Agen | ||||
| 50m Haies | PUIG | DUVIGNEAU | LEVESQUE | ZANZI | LEVESQUE | JULIE |
| 100m Haies | Nicolas 8"18 | Raphael 13"99 | Patrice 14"55 | Frédéric 15"26 | Patrice 14"6 | Michel 14"50 |
| 110m Haies | 06/06/90 | 06/10/96 Talence | 13/06/82 Bruges | 18/06/89 Bordeaux | 11/05/86 Libourne | 15/06/91 Périgueux |
| 200m Haies | LACAULE | DA COSTA | DESCHAMPS | DESCHAMPS | CHAPON | |
| 320m Haies | Julien 29"16 | Thibaut 45"22 | Gael 55"76 | Gael 57"0 | Frédéric 57"46 | |
| 400m Haies | 23/09/01 Talence | 13/05/01 Bordeaux | 15/06/86 Pau | 24/05/87 Montauban | 23/05/04 Bordeaux | |
| GRODWOHL | DE ANDREADE | LACOMBE | LACOMBE | |||
| 1500m St | Patrick 4'40"5 | Léandre 9'42"7 | Arnaud 9'42"87 | Arnaud 9'24"21 | ||
| 3000m St | 16/06/78 Talence | 19/05/85 Toulouse | 01/05/95 Talence | 20/05/01 Bordeaux | ||
| LACAULE | BENETEAU | CASSOU | BENETEAU | DEPIETS | BOUCQ | |
| Hauteur | Julien 1m66 | Luc 1m92 | Bruno 1m99 | Luc 2m06 | Jonathan 1m97 | John 2m00 |
| 24/10/99 Pau | 22/06/80 Gujan-mestras | 19/05/74 Bordeaux | 14/04/84 Gujan-mestras | 30/10/04 Bordeaux | 10/05/98 Toulouse | |
| BACHELET | LACAULE | BARRALI | DEMAI | DEMAI | DEMAI | |
| Longueur | Stéphane 5m29 | Julien 6m35 | Gérard 6m77 | Pierre 7m42 | Pierre 7m47 | Pierre 7m47 |
| 27/06/93 Périgeux | 17/06/01 Bordeaux | 1969 Bordeaux | 25/05/85 Talence | 20/07/86 Montgeron | 20/07/86 Montgeron | |
| PARINI | PARINI | LALANDE | LALANDE | BOUCQ | TONIN J. | |
| Perche | David 3m15 | David 4m11 | Tony 4m50 | Tony 4m82 | John 4m90 | BOUCQ J. 4m70 |
| 21/10/95 Gujan-mestras | 18/10/97 Gujan-mestras | 27/10/01 La Rochelle | 20/07/02 St Jean de Luz | 24/09/95 Montpellier | 1989 & 1997 | |
| BONNET | BONNET | BONNET | LAGISQUET | BOUCQ | MARIMPOUY | |
| Triple-saut | Olivier 11m48 | Olivier 13m13 | Olivier 13m51 | Patrice 13m81 | Jonh 14m30 | Jean-jaques 14m40 |
| 02/10/83 Libourne | 15/05/85 Bordeaux | 07/06/87 St Médard | 15/05/81 Bordeaux | 22/90/96 Toulouse | 09/09/84 Pau | |
| LENORCY | LENORCY | PROUHET | LENORCY | LE NORCY | LENORCY | |
| Poids | David 11m78 | David 15m37 | Stéphane 15m52 | Jean-yves 15m28 | David 14m41 | David 14m64 |
| 20/08/83 Gujan-mestras | 16/06/85 Bruges | 30/08/79 Gujan-mestras | 26/01/91 Bordeaux | 03/06/90 Tours | 08/05/91 Pessac | |
| DUBOURDIEU | HERRERA | PROUHET | LENORCY | LENORCY | MICHEL | |
| Disque | Franck 31m90 | Benjamin 42m98 | Stéphane 43m94 | David 41m80 | David 40m90 | Jacques 49m02 |
| 02/10/83 Gujan-mestras | 24/10/99 Pau | 02/08/79 Gujan-mestras | 25/05/88 Pau | 25/08/90 Gujan-mestras | 22/08/81 Vannes | |
| DUBUCH | POULET | LENORCY | LENORCY | DUBOUE | PROUET | |
| Marteau | Nicolas 40m18 | Pascal 48m19 | David 54m88 | David 50m36 | Patrick 50m82 | Stéphane 50m88 |
| 23/10/94 Talence | 23/09/01 Talence | 15/06/86 Pau | 18/06/89 Bordeaux | 27/05/84 Auch | 06/07/85 Gujan-mestras | |
| GEILER | GEILER | CEREZE | CEREZE | CEREZE | DUPHIL | |
| Javelot | Thibaut 37m00 | Thibault 54m36 | Jonathan 70m26 | Jonathan 63m80 | Jonathan 70m38 | Daniel 68m40 |
| 24/10/93 Pau | 14/05/95 Libourne | 11/02/01 Rochefort | 07/07/02 Sotteville | 27/06/04 Villeneuve/lot | 29/04/90 Gujan-mestras | |
| LACAULE | LACAULE | |||||
| Triathlon | Julien 91 pts | Julien 114 pts | ||||
| Quadrathlon | 20/06/99 Villeneuve/lot | 15/10/00 Dreux | ||||
| LACAULE | LACAULE | QUENESSON | QUENESSON | ESPIL | ||
| Héxathlon | Julien 3249 pts | Julien 6295 pts | Laurent 6507 pts | Laurent 6668 pts | Jacques 6041 pts | |
| Decathlon | 28/04/01 Talence | 01/06/03 Castres | 30/04/00 Talence | 01/06/02 Albi | 21/06/79 Talence | |
| CAETANO | ||||||
| 2km Marche | Marc-josé 11'38"8 | |||||
| 20/10/96 Pau |
| BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | ESPOIRS | SENIORS | |
| ALLION | MONDORY | CAETANO | ||||
| 3km Marche | Florent 18'57"1 | Rodolphe 13'49"6 | Marc-josé 15'41"9 | |||
| 13/05/99 Pessac | 13/05/84 Epinay/seine | 01/10/00 Mérignac | ||||
| MONDORY | MONDORY | CAETANO | CAETANO | SCHMUKI | ||
| 5km Marche | Rodolphe 25'48"1 | Sébastien 22'30"52 | Marc-josé 23'20"40 | Marc-josé 24'54"6 | Bruno 26'14"5 | |
| 21/10/84 Fontenay le conte | 03/09/88 Ahlen (GER) | 04/05/02 Bordeaux | 04/05/03 Bordeaux | 05/05/01 Mérignac | ||
| HENRY | CAETANO | |||||
| 10km Marche | Fabrice 43'58"6 | Marc-josé 58'59"7 | ||||
| 05/05/85 Pise (ITA) | 26/09/04 Montreuil | |||||
| 30' Marche | CAETANO | MONDORY | MONDORY | MONDORY | MONDORY | |
| 45' Marche | Marc-josé 5km431 | Sébastien 9km726 | Sébastien 12km785 | Sébastien 13km107 | Sébastien 13km107 | |
| 1h Marche | 18/10/98 Montreuil | 02/10/88 Epinay/seine | 08/10/89 Epinay/seine | 16/06/91 Beauchamps | 16/06/91 Beauchamps | |
| HENRY | MONDORY | MONDORY | ||||
| 20km Marche | Fabrice 1h31'19"8 | Sébastien 1h35'59" | Sébastien 1h35'59" | |||
| 17/03/85 Epinay/seine | 28/04/91 Plaisance | 28/04/91 Plaisance | ||||
| MONDORY | MONDORY | |||||
| 50km Marche | Sébastien 5h02'59" | Sébastien 5h02'59" | ||||
| 29/09/91 Méricourt | 29/09/91 Méricourt | |||||
| BONNEMASON | POULET | DACOSTA | LALANDE | QUENESSON | BOUTAIN | |
| 4X60 m | BARBIER | DEDIEU | BALAN | DEPIETS | LESTRILLE | DEMOULIN |
| DUVIGNEAU 31"09 | FOUGAS 29"13 | BONNIEU 44"1 | DACOSTA 43"76 | BARTHELEMY 43"69 | BOUCQ 42"51 | |
| 4X100m | LESTRILLE | LACAULE | MINET | LEFORT | DEPIETS | BOGNER |
| 1994 | 10/07/01 Bordeaux | 17/06/73 Bordeaux | 02/06/02 Mérignac | 15/05/03 Talence | 19/05/96 Pau | |
| JULIE | ||||||
| TESTUD | ||||||
| 4X200m | BOUCQ 1'32"7 | |||||
| MASSOTEAU | ||||||
| 28/05/92 Pessac | ||||||
| VERGNAC | MALET | LEFORT | ||||
| GASPAROTTO | LESTRILLE | DUPOUY | ||||
| 4X400m | DE ANDREADE 3'40"5 | QUENESSON 3'23"95 | COSTANZO 3'23"09 | |||
| TESTUD | LEFORT | LESTRILLE | ||||
| 24/09/89 Agen | 29/05/02 Mérignac | 20/05/01 Bordeaux | ||||
| DOS SANTOS | BOURGEOIS | MOULIE | ||||
| 4X800m | BIEDERMANN | BACHELET | CONTAND | |||
| MOKTHARI 14'45"0 | CHAINEAUD 10'50"4 | LORD 7'52"1 | ||||
| 4X1000m | LACAULE | LACOMBE | SILVESTRI | |||
| 09/06/99 Bordeaux | 28/05/92 Pessac | 17/06/81 Bordeaux | ||||
| SENSINI | ||||||
| LACOMBE | ||||||
| 4X1500m | DUPOUY 16'24"31 | |||||
| COSTANZO | ||||||
| 30/06/99 Talence |